Master Umluftgebläse BL
Professionelle Kunststoff-Luftgebläse unterstützen das Trocknen von Gebäuden und Wasserschäden. Zudem sind sie mit einem sehr leistungsstarken und energiesparenden Ventilator ausgestattet und können verschmutzte Luft am Arbeitsplatz beseitigen und filtern.
Wichtige Funktionen:
- Robuste und stabile Konstruktion
- Einfache Handhabung und Transport
- Hoher Luftstrom
- Anschlussmöglichkeit für Luftschläuche
Master Umluftgebläse BL 4800 Luftleistung 750 m³/h
Artikelnummer: 4.604.021
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | BL 4800 |
---|---|---|
Luftleistung | m³/h | 750 |
Max. Luftdruck | Pa | 245 |
Ventilator | 1 x Axial | |
Gebläse-Stufen | 1 | |
Energieverbrauch | W | 250 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Auslassgröße | cm | 20 |
Luftstrom | Blasen/Saugen | |
Schutzklasse | IP44 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 250 x 370 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 370 x 270 x 390 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 7,2/7,7 |
Palette | Stück | 40 |
Master Umluftgebläse BL 6800 Luftleistung 3.900 m³/h
Artikelnummer: 4.604.026
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | BL 6800 |
---|---|---|
Luftleistung | m³/h | 3.900 |
Max. Luftdruck | Pa | 388 |
Ventilator | 1 x Axial | |
Gebläse-Stufen | 1 | |
Energieverbrauch | W | 750 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Auslassgröße | cm | 30 |
Luftstrom | Blasen/Saugen | |
Schutzklasse | IP44 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 470 x 370 x 520 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 510 x 400 x 525 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 14,7/15,9 |
Palette | Stück | 16 |
Master Umluftgebläse BL 8800 Luftleistung 7.800 m³/h
Artikelnummer: 4.604.027
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | BL 8800 |
---|---|---|
Luftleistung | m³/h | 7.800 |
Max. Luftdruck | Pa | 496 |
Ventilator | 1 x Axial | |
Gebläse-Stufen | 1 | |
Energieverbrauch | W | 750 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Auslassgröße | cm | 40 |
Luftstrom | Blasen/Saugen | |
Schutzklasse | IP44 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 510 x 530 x 580 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 560 x 550 x 600 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 19/20 |
Palette | Stück | 6 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.