AtlasCopco Kompakte Kreiselpumpen für Schmutzwasser ETP 50/80/100
Die ETB-Serie umfasst vier Modelle. Bei allen handelt es sich um leichte, hochmobile, selbstansaugende Pumpen. Wir bieten drei Modelle mit Benzinmotor an. Das Modell ETP 100D ist auch mit Dieselmotor erhältlich.
Die Bandbreite möglicher Anwendungen für diese vielseitigen Pumpen ist groß. Sie eignen sich insbesondere für Noteinsätze und ungeplante Ereignisse.
Merkmale:
- Mobil und leicht
- Einfache Wartung – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Feststofftauglich
- Geringer Kraftstoffverbrauch
- Selbstansaugend (nass ansaugend) mit 7,5 m Saughöhe
- Optionaler Handwagen für ETP 100
Technische Daten
Modell | Art.-Nr. | Stutzen | Q max. | H max. | Kugel | Motor | Leistung | Gewicht | Bauform | |
m³/h | l/min | m | mm | bei max. U | ||||||
kW | kg | |||||||||
ETP 50 B LI | 8381060024 | 2″ | 50 | 833 | 28.0 | 27.0 | Benzin Honda EU5 | 2.9 | 32 | Stutzen 2″ IG / Tragrahmen |
ETP 80 B LI | 8381060025 | 3″ | 90 | 1500 | 28.0 | 38.0 | Benzin Honda EU5 | 5.1 | 57 | Stutzen 3″ IG / Tragrahmen |
ETP 100 B LI | 8381060026 | 4″ | 150 | 2500 | 29.0 | 40.0 | Benzin Honda EU5 | 7.7 | 73 | Stutzen 4″ IG / Tragrahmen |
ETP 100 B TR | 8381060983 | Hand-Fahrrahmen | ||||||||
ETP 100 D LI | 8381063034 | 4″ | 150 | 2500 | 29.0 | 40.0 | Diesel Hatz EU5 | 7.1 | 118 | Stutzen 4″ IG / Tragrahmen |
ETP 100 D TR | 8381063035 | Hand-Fahrrahmen |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.