HAAS Flex-Packer FP 60/80
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamtlänge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebsüberdruck | Durchfluss | ||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FP 60/80–1 | 7207 | 600–800 | 383 | 1400 | 1640 | 600 | 61 | 1,0 | 4” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 60/80–1,5 | 7229 | 600–800 | 383 | 1700 | 1940 | 900 | 64 | 1,0 | 4” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 60/80–2 | 7208 | 600–800 | 383 | 2000 | 2240 | 1200 | 67 | 1,0 | 4” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 60/80–2,5 | 7230 | 600–800 | 383 | 2700 | 2940 | 1900 | 74 | 1,0 | 4” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 60/80–3 | 7231 | 600–800 | 383 | 3000 | 3240 | 2200 | 77 | 1,0 | 4” |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.