Aircraft Kolbenkompressor COMPACT-AIR 240/20 OF E | 240/40 V OF E
Handlicher und fahrbarer ölfreier Universalkompressor von Aircraft.
- Vielseitig einsetzbar
- Ein Stahlrahmen schützt das Aggregat, Schalter und Armaturen rundum vor Stößen
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung und breiter Radstand für komfortablen Transport auch auf unebenen Untergründen und stabilen Stand
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
Technische Daten
Abmessungen und Gewichte |
||
---|---|---|
240/20 OF E | 240/40 V OF E | |
Artikelnummer | 2005490 | 2005493 |
Höhe max. | 1040 mm | – |
Länge ca. | 540 mm | 460 mm |
Breite/Tiefe ca. | 790 mm | 433 mm |
Höhe ca. | 475 mm | 930 mm |
Gewicht ca. | 44,3 kg | 42 kg |
Druckluftbehälter |
||
Höchstdruck | 10 bar | 10 bar |
Behälterinhalt | 20 l | 40 l |
Elektrische Daten |
||
Abgabeleistung | 1,38 kW | 1,38 kW |
Leistung Antriebsmotor | 1,1 kW | 1,1 kW |
Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Geräuschemission |
||
Schallleistungspegel Lw | 84 dB(A) | 84 dB(A) |
Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
Schalldruckpegel Lp | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
Kompressor |
||
Verdichtersystem | WDS | WDS |
Ansaugleistung ca. | 240 l/min | 240 l/min |
Füllleistung ca. | 140 l/min | 140 l/min |
Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | bei 6 bar Arbeitsdruck |
Anzahl der Zylinder | 2 | 2 |
Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | 1 |
Kompressor / Ausstattung |
||
Druckregelung | Druckminderer | Druckminderer |
Automatischer Druckschalter | ✔ | ✔ |
Werkstoff Druckluftleitung | – | Flexible Panzerschlauchleitung |
Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | – |
Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplungen | Zwei Einhand-Schnellkupplungen |
Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | Pulverbeschichtet |
ZÜS geprüft | Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich | – |
Behälterbasis | Zwei Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer | Zwei Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer |
Anschlusskabel | 2,8 m | 2,8 m |
Anschlussstecker | CEE 7/4 | CEE 7/4 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.