McBULL® 4-Strang-Kettengehängeettengehänge, GK6 (INOX)
- Nutzlänge 1m
- Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl)
Technische Daten
Artikelnummer | Kette, Ø | Tragfähigkeit | Aufhängung oben | Aufhängung unten |
HI410SLTyp1 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 10 mm | 0-45°=5250 kg / 45-60°=3750 kg | Standard-Aufhängering | Gabelkopf-Lasthaken |
HI410SLTyp4 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 10 mm | 0-45°=5250 kg / 45-60°=3750 kg | Standard-Aufhängering | Ösenlasthaken |
HI410SLTyp8 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 10 mm | 0-45°=5250 kg / 45-60°=3750 kg | Standard-Aufhängering | Standard-Aufhängering |
HI410SLTyp9 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 10 mm | 0-45°=5250 kg / 45-60°=3750 kg | Standard-Aufhängering | Schäkel |
HI413SLTyp4 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 13 mm | 0-45°=8900 kg / 45-60°=6370 kg | Standard-Aufhängering | Ösenlasthaken |
HI413SLTyp8 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 13 mm | 0-45°=8900 kg / 45-60°=6370 kg | Standard-Aufhängering | Standard-Aufhängering |
HI413SLTyp9 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 13 mm | 0-45°=8900 kg / 45-60°=6370 kg | Standard-Aufhängering | Schäkel |
HI416SLTyp4 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 16 mm | 0-45°=13200 kg / 45-60°=9450 kg | Standard-Aufhängering | Ösenlasthaken |
HI416SLTyp8 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 16 mm | 0-45°=13200 kg / 45-60°=9450 kg | Standard-Aufhängering | Standard-Aufhängering |
HI416SLTyp9 | Güteklasse 6 (INOX-Edelstahl), 16 mm | 0-45°=13200 kg / 45-60°=9450 kg | Standard-Aufhängering | Schäkel |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.