HAAS Abzweigpacker KP
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Gewicht | Betriebs- überdruck |
Durchfluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | kg | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 15 | 7601 | 150 | 65 | 700 | 800 | 1,6 | 2,0 | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 20/25 | 7602 | 200–250 | 100 | 800 | 1050 | 4 | 2,0 | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 25/30 | 7603 | 250–300 | 150 | 800 | 1100 | 11,5 | 2,0 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 30/40 | 7604 | 300–400 | 210 | 800 | 1100 | 17 | 2,0 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 40/60 | 7605 | 400–600 | 240 | 1000 | 1300 | 23 | 1,5 | ja |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.