HAAS Flex-Packer FP 30/40
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamtlänge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebsüberdruck | Durchfluss | ||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FP 30/40–1 | 7203 | 300–400 | 223 | 1100 | 1340 | 680 | 19 | 1,5 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 30/40–1,5 | 7221 | 300–400 | 223 | 1600 | 1840 | 1180 | 21 | 1,5 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 30/40–2 | 7204 | 300–400 | 223 | 2000 | 2240 | 1580 | 23 | 1,5 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 30/40–2,5 | 7222 | 300–400 | 223 | 2600 | 2840 | 2180 | 26 | 1,5 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 30/40–3 | 7223 | 300–400 | 223 | 3000 | 3240 | 2580 | 28 | 1,5 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 30/40–3,5 | 7224 | 300–400 | 223 | 3600 | 3840 | 3180 | 31 | 1,5 | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP 30/40–4 | 7225 | 300–400 | 223 | 4000 | 4240 | 3580 | 33 | 1,5 | 2” |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.